1. Створити проект Energy відповідно специфікації у рішенні Physics .
2. Завантажити програму у C-VALIDATOR.
3. Добитися повної валідації програми.
5. Зберегти програму у папку Production.
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Availability of Form | Наявність форми |
| |
Application name | Ім'я програми | Energy |
|
AutoScaleMode | Режим перерахунку форми | None |
|
Text | Заголовок Форми | Енергія |
|
Width | Ширина форми | 800 |
|
Height | Висота форми | 600 |
|
Font.Size | Розмір шрифту | 20 |
|
StartPosition | Початкова позиція | По центру екрана |
|
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Exists | Наявність |
| |
Name | Ім'я | tc_Energy |
|
TabPages | Закладки | Додати три необхідні закладки згідно зразку> |
|
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
tabPage1.Text | Текст | Кінетична |
|
tabPage2.Text | Текст | Потенціальна |
|
tabPage3.Text | Текст | Пружини |
|
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Exists | Наявність |
| |
Name | Ім'я поля для вводу | tb_InfoKinetic |
|
Multiline | Багаторядковість | true |
|
Text | Текст | Кінетична енергія — частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху. |
|
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Exists | Наявність |
| |
Name | Ім'я зображення | pb_PictureKinetic |
|
Size.Width | Ширина | 200 |
|
Size.Height | Висота | 150 |
|
BackgroundImage | Зображення | Circle.png |
|
BackgroundImageLayout | Спосіб відображення | Zoom |
|
Формула кінетичної енергії |
| ||
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Код події: |
|
| |
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Вписати код: |
|
| |
Вигляд програми після введення значення та натискання на кнопку |
| ||
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Exists | Наявність |
| |
Name | Ім'я | btn_Close |
|
Text | Текст | Закрити |
|
Properties: | Властивість: | Значення: | Валідація: |
---|---|---|---|
Код події: |
|
| |
Вигляд програми |
|